SCHLEICHER ASK-21 PLANÖRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ |
|||
Yapımcı firma | Alexander Schleicher/Almanya | ||
Uzunluğu | 27,38 feet (8,35 metre) | ||
Kanat açıklığı | 55,77 feet (17 metre) | ||
Yüksekliği | 5,08 feet (1,55 metre) | ||
Kanat alanı | 194 feetkare (17,95 metrekare) | ||
Boş ağırlığı | 793 libre (360 kilogram) | ||
Azami ağırlığı | 1,321 libre (600 kilogram) | ||
Azami hızı | 151 knot (280 kilometre/saat) | ||
Seyir hızı | 97 knot ((180 kilometre/saat) | ||
Perdövites hızı |
|
||
Kokpit ölçüleri |
|
||
Uçuş ekibi | 2 pilot | ||
İlk uçtuğu tarih | Aralık 1978 |